HSN Code 09 covers “Coffee, tea, mate, and spices,” which includes a variety of products essential to the culinary and beverage industries. This classification encompasses coffee (whether roasted or not), tea (whether flavored or not), mate, and a wide range of spices such as pepper, vanilla, cinnamon, cloves, nutmeg, and cardamom. These items are categorized under specific HSN codes to ensure accurate tax calculation and compliance with GST regulations. For instance, coffee generally attracts an 18% GST rate, while tea and most spices are taxed at 5%. This standardized system aids businesses in proper invoicing and tax reporting.
| Hsn_Code | Hsn_Description |
| 09 | Coffee, Tea, Mate And Spices |
| 0901 | Coffee, Whether Or Not Roasted Or Dacaffeinated, Coffee Husks And Skins, Coffee Substitutes Containing Coffee In Any Proportion |
| 090111 | Not Decaffeinated : |
| 09011111 | A Grade |
| 09011112 | B Grade |
| 09011113 | C Grade |
| 09011119 | Other |
| 09011121 | Ab Grade |
| 09011122 | Pb Grade |
| 09011123 | C Grade |
| 09011124 | B/B/B Grade |
| 09011129 | Other |
| 09011131 | Ab Grade |
| 09011132 | Pb Grade |
| 09011133 | C Grade |
| 09011139 | Other |
| 09011141 | Ab Grade |
| 09011142 | Pb Grade |
| 09011143 | C Grade |
| 09011144 | B/B/B Grade |
| 09011145 | Bulk |
| 09011149 | Other |
| 09011190 | Other |
| 090112 | Decaffeinated |
| 09011200 | Decaffeinated |
| 090121 | Not Decaffeinated : |
| 09012110 | In Bulk Packing |
| 09012190 | Other |
| 090122 | Decaffeinated : |
| 09012210 | In Bulk Packing |
| 09012290 | Other |
| 090190 | Other: |
| 09019010 | Coffee Husks And Skins |
| 09019020 | Coffee Substitutes Containing Coffee |
| 09019090 | Other |
| 0902 | Tea, Whether Or Not Flavoured |
| 090210 | Green Tea (Not Fermented) In Immediate Packings Of A Content Not Exceeding 2 |
| 09021010 | Content Not Exceeding 25 G |
| 09021020 | Content Exceeding 25 G. But Not Exceeding 1 Kg. |
| 09021030 | Content Exceeding 1 Kg. But Not Exceeding 3 Kg. |
| 09021090 | Other |
| 090220 | Other Green Tea (Not Fermented): |
| 09022010 | Green Tea In Packets With Contents Exceeding Kg. 3 Kg. But Not Exceeding 20 Kg. |
| 09022020 | Green Tea In Bulk |
| 09022030 | Green Tea Agglomerated In Forms Such As Ball, Brick And Tablets |
| 09022040 | Green Tea Waste |
| 09022090 | Other |
| 090230 | Black Tea (Fermented) And Partly Fermented Tea, In Immediate Packings Of A Content Not Exceeding 3 Kg. : |
| 09023010 | Content Not Exceeding 25 G. |
| 09023020 | Content Exceeding 25 G. But Not Exceeding 1 Kg. |
| 09023030 | Content Exceeding 1 Kg. But Not Exceeding 3 Kg. |
| 09023090 | Other |
| 090240 | Other Black Tea (Fermented) And Other Partly Fermented Tea : |
| 09024010 | Content Exceeding 3 Kg. But Not Exceeding 20 Kg. |
| 09024020 | Black Tea, Leaf In Bulk |
| 09024030 | Black Tea, Dust In Bulk |
| 09024040 | Tea Bags |
| 09024050 | Black Tea, Agglomerated In Forms Such As Ball, Brick And Tablets Brick And Tablets |
| 09024060 | Black Tea, Waste |
| 09024090 | Other |
| 0903 | Mate |
| 090300 | Mate |
| 09030000 | Mate |
| 0904 | Pepper Of The Genus Piper; Dried Or Crushed Or Ground Fruits Of The Genus Capsicum Or Of The Genus Pimenta |
| 090411 | Neither Crushed Nor Ground: |
| 09041110 | Pepper, Long |
| 09041120 | Light Black Pepper |
| 09041130 | Black Pepper, Garbled |
| 09041140 | Black Pepper Ungarbled |
| 09041150 | Green Pepper, Dehydrated |
| 09041160 | Pepper Pinheads |
| 09041170 | Green Pepper, Frozen Or Dried |
| 09041180 | Pepper Other Than Green, Frozen |
| 09041190 | Other |
| 090412 | Crushed Or Ground |
| 09041200 | Crushed Or Ground |
| 090420 | Fruits Of The Genus Capsicum Or Of The Genus Pimenta, Dried Or Crushed Or Ground |
| 090421 | Dried, Neiher Crushed Nor Ground: |
| 09042110 | Of Genus Capsicum |
| 09042120 | Of Genus Pimenta |
| 090422 | Crushed Or Ground : |
| 09042211 | Chilly Power |
| 09042212 | Pepper Of The Genus Piper; Dried Or Crushed Or Ground Fruits Of The Genus Capsicum Of The Genus Pimenta – Fruits Of The Genus Capsicum Or Of The Genus Pimenta — Crushed Or Ground — Of Genus Capsicum—- Chilly Seeds |
| 09042219 | Other |
| 09042221 | Powder |
| 09042229 | Other |
| 0905 | Vanilla |
| 090500 | Vanilla |
| 090510 | Neither Crushed Nor Ground |
| 09051000 | Neither Crushed Nor Ground |
| 090520 | Crushed Or Ground |
| 09052000 | Crushed Or Ground |
| 0906 | Cinnamon And Cinnamon-Tree Flowers |
| 09061010 | Cinnamon And Cinnamon-Tree Flowers Neither Crushed Nor Ground : Cassia |
| 09061020 | Cinnamon And Cinnamon-Tree Flowers Neither Crushed Nor Ground : Cinnamon Bark |
| 09061030 | Cinnamon And Cinnamon-Tree Flowers Neither Crushed Nor Ground : Cinnamon Tree Flowers |
| 09061090 | Cinnamon And Cinnamon-Tree Flowers Neither Crushed Nor Ground : Other |
| 090611 | Cinnamon (Cinnamomum Zeylanicum Blume) |
| 09061110 | Cinnamon Bark |
| 09061120 | Cinnamon Tree Flowers |
| 09061190 | Other |
| 090619 | Other: |
| 09061910 | Cassia |
| 09061990 | Other |
| 090620 | Crushed Or Ground |
| 09062000 | Crushed Or Ground |
| 0907 | Cloves (Whole Fruit, Cloves And Stems) |
| 090710 | Neither Crushed Nor Ground : |
| 09071010 | Extracted |
| 09071020 | Not Extracted (Other Than Stem) |
| 09071030 | Stem |
| 09071090 | Other |
| 090720 | Crushed Or Ground |
| 09072000 | Crushed Or Ground |
| 0908 | Nutmeg, Mace And Cardamoms |
| 090810 | Nutmeg |
| 090811 | Neither Crushed Nor Ground : |
| 09081110 | In Shell |
| 09081120 | Shelled |
| 090812 | Crushed Or Ground Mace : |
| 09081200 | Crushed Or Ground |
| 090821 | Neither Crushed Nor Ground |
| 09082100 | Neither Crushed Nor Ground |
| 090822 | Crushed Or Ground |
| 09082200 | Crushed Or Ground |
| 090830 | Cardamoms |
| 090831 | Neither Crushed Nor Ground : |
| 09083110 | Large (Amonum) |
| 09083120 | Small (Ellettaria), Alleppey Green |
| 09083130 | Small, Coorge Green |
| 09083140 | Small, Bleached, Half Bleached Or Bleachable |
| 09083150 | Small, Mixed |
| 09083190 | Other |
| 090832 | Crushed Or Ground : |
| 09083210 | Powder |
| 09083220 | Small Cardamom Seeds |
| 09083230 | Cardamom Husk |
| 09083290 | Other |
| 0909 | Seeds Of Anise, Badian, Fennel, Coriander, Cumin Or Caraway, Juniper Berries |
| 090910 | Seeds Of Anise Or Badian |
| 090920 | Seeds Of Coriander |
| 090921 | Neither Crushed Nor Ground : |
| 09092110 | Of Seed Quality |
| 09092190 | Other |
| 090922 | Crushed Or Ground |
| 09092200 | Crushed Or Ground |
| 090930 | Seeds Of Cumin |
| 090931 | Neither Crushed Nor Ground : |
| 09093111 | Of Seed Quality |
| 09093119 | Other |
| 09093121 | Of Seed Quality |
| 09093129 | Other |
| 090932 | Crushed Or Ground |
| 09093200 | Crushed Or Ground |
| 090940 | Seeds Of Caraway |
| 090950 | Seeds Of Fennel; Juniper Berries |
| 090961 | Neither Crushed Nor Ground : |
| 09096111 | Of Seed Quality |
| 09096119 | Other |
| 09096121 | Of Seed Quality |
| 09096129 | Other |
| 09096131 | Of Seed Quality |
| 09096139 | Other |
| 09096141 | Of Seed Quality |
| 09096149 | Other |
| 090962 | Crushed Or Ground : |
| 09096210 | Anise |
| 09096220 | Badian |
| 09096230 | Caraway Or Fennel |
| 09096240 | Juniper Berries |
| 0910 | Ginger, Saffron, Turmeric (Curcuma), Thyme, Bay Leaves, Curry And Other Spices |
| 091010 | Ginger |
| 091011 | Neither Crushed Nor Ground: |
| 09101110 | Fresh |
| 09101120 | Dried, Unbleached |
| 09101130 | Dried, Bleached |
| 09101190 | Other |
| 091012 | Crushed Or Ground: |
| 09101210 | Powder |
| 09101290 | Other |
| 091020 | Saffron : |
| 09102010 | Saffron Stigma |
| 09102020 | Saffron Stamen |
| 09102090 | Other |
| 091030 | Turmeric (Curcuma): |
| 09103010 | Fresh |
| 09103020 | Dried |
| 09103030 | Powder |
| 09103090 | Other |
| 09104010 | Ginger, Saffron, Turmeric (Curcuma), Thyme, Bay Leaves, Curry And Other Spices Thyme; Bay `Leaves : Tejpat (Leaves Of Cassia Lignea) |
| 09104020 | Ginger, Saffron, Turmeric (Curcuma), Thyme, Bay Leaves, Curry And Other Spices Thyme; Bay Leaves : Thymes, Not Elsewhere Specified Or Included |
| 09104030 | Ginger, Saffron, Turmeric (Curcuma), Thyme, Bay Leaves, Curry And Other Spices Thyme; Bay Leaves : Bay Leaves, Not Elsewhere Specified Or Included |
| 09105000 | Ginger, Saffron, Turmeric (Curcuma), Thyme, Bay Leaves, Curry And Other Spices Curry |
| 091091 | Mixtures Referred To In Note 1(B) To This Chapter |
| 09109100 | Mixtures Referred To In Note 1(B) To This Chapter |
| 091099 | Other : |
| 09109911 | Celery |
| 09109912 | Fenugreek |
| 09109913 | Dill |
| 09109914 | Ajwain |
| 09109915 | Cassia Torea |
| 09109919 | Other |
| 09109921 | Cassia |
| 09109923 | Celery |
| 09109924 | Fenugreek |
| 09109925 | Dill |
| 09109926 | Poppy |
| 09109927 | Mustard |
| 09109929 | Other |
| 09109930 | Husk |
| 09109939 | Ginger, Saffron, Turmeric (Curcuma), Thyme, Bay Leaves, Curry And Other Spices Other Spices : Other : Husk : Other |
| 09109990 | Other |
Here are some useful links from GST India News related to HSN codes and GST rates:
- GST Rates for Services with HSN Code – This page provides detailed information on GST rates for various services categorized by HSN codes.
- Goods and Service Tax HSN Code List – A comprehensive list of HSN codes for services, including their meanings and applicable GST rates.
- GST Rates of Goods – This resource offers a complete list of GST rates for different goods, organized by HSN codes.
These links should help you find the specific GST rates and HSN codes you need. Let me know if there’s anything else I can assist you with!